Class of 2026

Riley Albright
The Ohio State University
First Tee – Central Ohio

Natalie Chen
Stanford University
First Tee – Silicon Valley

Noelle Gagnon
Connecticut College
First Tee – New Hampshire

Lilyanna Hathaway
Colorado Mesa University
First Tee – Colorado Rocky Mountains

Justin Hsieh
Rutgers University
First Tee – Raritan Valley

Nick Huang
Northwestern University
First Tee – Greater Seattle

Riley Jamison
Palm Beach Atlantic University
First Tee – Tennessee

Joshua Ju
Vanderbilt University
First Tee – Tennessee

Carlie Matengula
Howard University
First Tee – Greater Austin

Jasmine McGee
Cornell University
First Tee – Greater Chicago

Colby Palacio
Rutgers University
First Tee – Raritan Valley

Ishani Patel
University of Oklahoma
First Tee – Metropolitan Oklahoma City

Kailyn Peterson
Boise State University
First Tee – Idaho

Jack Polansky
Berry College
First Tee – Greater San Antonio

Lula Rivera
North Carolina State University
First Tee – Greater Wilmington

Alexis Roth
University of South Carolina
First Tee – Greater Charlotte

Isabella Russo
University of Central Florida
First Tee – Florida Gold Coast

Aarya Shewale
Texas A&M
First Tee – Greater Houston

Sydney Socha
University of North Florida
First Tee – Toledo

Annabella VanCotthem
University of California, Irvine
First Tee – San Diego

Weston Wakefield
Southern Nazarene University
First Tee – Central Arkansas

Ashton Washington
Florida A&M
First Tee – Tampa Bay

Bailey Webb
The Ohio State University
First Tee – Colorado Rocky Mountains
2025 Scholar Class
| Name | Chapter | Institution |
| Micah Chiong | Greater Chicago | Wheaton College |
| Rachel Cox | Benton Harbor | University of Michigan |
| Peyton DeBruin | Greater Houston | Montana State University |
| Madigan Escobar | Coachella Valley | University of California |
| Christina Fuentes | Greater Washington, DC | Princeton University |
| Salloni Gill | Greater Baltimore | Duke University |
| Avi Gupta | Metropolitan New York | University of Pennsylvania |
| Vaugh Henagan | Northern Michigan | Augustana College |
| Isabella Herrera | Silicon Valley | University of Southern California |
| Langston Hughes | Greater Washington, DC | Rochester Institute of Technology |
| Rida Karim | Greater Washington, DC | University of Virginia |
| Casey Knepp | Central Coast | University of California |
| Jonnika Kwon | Greater Seattle | Georgetown University |
| Vinh Lai | Cleveland | The Ohio State University |
| Elle Lewis | Greater New Orleans | Tulane University |
| Lillian McGowan | Greater Sacramento | California State University |
| Jonathan Moon | Howard County | Hamilton College |
| Brianna Nguyen | Greater Seattle | Chapman University |
| Li An Panfil | Silicon Valley | University of California |
| Jackson Perry | Salina | University of Kansas |
| Aryana Persaud | Central Florida | University of Florida |
| Henry Powell | Greater Richmond | Virginia Tech |
| Emma Stavely | Green Valley Ranch | University of San Diego |
| Hannah Stouder | Greater Sacramento | University of Nevada, Reno |
| Precilla Tea | Greater Pasadena | Scripps College |
| Emily Wuggazer | Manhattan | Kansas State University |
| Jake Zulueta | Greater Charlotte | North Carolina State University |
2024 Scholar Class
| Name | Chapter | Institution |
| Mahek Acharya | Greater Chicago | Indiana University |
| Maia Alinskas | Delaware | University of Delaware |
| Aditi Balakrishna | Tri-Valley | University of Illinois |
| Sarah Brannigan | Metropolitan New York | Georgetown University |
| Nicholas Crawford | Roanoke Valley | Emory and Henry College |
| Erika Dierke | Minnesota | University of Mississippi |
| Argyle Downes | West Virginia | Rutgers University |
| Tyler Joplin | Greater Dallas | Boston College |
| William Liu | Greater Seattle | Stanford University |
| Emmy Martinez | Greater Dallas | Bentley University |
| Henry Mentzel | Greater Cincinnati & Northern Kentucky | University of Kentucky |
| Gabriella Mercado | Orange County | University of San Diego |
| Faith Ndichu | Raritan Valley | Lehigh University |
| Joseph Neddo | North Florida | University of Central Florida |
| David Nguyen | Central Iowa | Grinnell College |
| Kylie Nguyen | Greater Seattle | Chapman University |
| Selam Olson | Connecticut | Trinity College (CT) |
| Shae Patel | Metropolitan Oklahoma City | University of Oklahoma |
| Jaylyn Remolona | San Francisco | Seattle University |
| Isabella Rubio | Florida Gold Coast | University of Florida |
| Kailey Shapiro | Northern Nevada | Tulane University |
| Leah Torres | Greater Houston | University of St. Thomas, Houston |
| Dimitri Vasilacopulos | Utah | Southern Utah University |
| Nathan Vertes | Florida Gold Coast | University of Florida |
2023 Scholar Class
| Name | Chapter | Institution |
| Christian Bonvisuto | Connecticut | University of Connecticut |
| Jerimiah Brown | Greater Philadelphia | Catholic University |
| Enrico Diaz | San Francisco | DePaul University |
| Daryn Dickens | Greater Washington, D.C. | Howard University |
| Ava Heaton | Triangle | High Point University |
| Ana Hunter | Memphis | University of Southern California |
| Mariane Johnson | Gulf Coast | Palm Beach Atlantic University |
| Kyzar Joshi | Massachusetts | Hamilton College |
| Isabelle Junio | Phoenix | Arizona State University |
| Sawyer Klein | Colorado Rocky Mountains | University of Arizona |
| Shamar Knox | Greater Sacramento | Sacramento State University |
| Falyn Lackey | Southeastern New Mexico | Western New Mexico State University |
| BJ Little | Metro Atlanta | Georgetown University |
| Stephen Ma | Central Ohio | Washington University, St. Louis |
| Natalie McKenzie | Greater Seattle | Gonzaga University |
| Maria Ramos | Greater Philadelphia | University of Pennsylvania |
| Saloni Somia | Minnesota | Brown University |
| Meredith Speer | Greater Austin | Sam Houston State University |
| Colin Vineburg | Greater Baltimore | Dickinson College |
| Kailey Watkins | Metro Atlanta | Florida A&M University |
| Madeleine Wocicki | Idaho | University of Nebraska at Kearney |
| Haley Wong | Greater Sacramento | University of California Los Angeles |
| Luke Wood | Greater Tyler | Texas A&M University |
| Marlo Zamora | Greater San Antonio | Trinity University |
2022 Scholar Class
| Name | Chapter | Institution |
| Breonna Boyd | Tennessee | University of Michigan |
| Nicholas Canales | Greater Houston | University of Nebraska |
| Antonio DelCastillo | Orange County | University of Alabama |
| Srishti Dhurandhar | Metropolitan New York | New York University |
| Vivian D’Orazi | Metropolitan New York | York College of Pennsylvania |
| Dylan Ebs | Greater Austin | George Washington University |
| Esther Etherington | Indiana | Franklin College |
| Maleyna Gregorio | Coachella Valley | University of California Riverside |
| Lea Han | Greater Sacramento | Harvard University |
| Raiyan Johnson | Savannah | Georgia Institute of Technology |
| Zara Karim | Greater Washington, D.C. | George Washington University |
| Nelia Leong | Upstate South Carolina | University of Florida |
| Myles Manor | Greater Washington, D.C. | North Carolina Agricultural and Technical State University |
| Abigale Morris | Phoenix | Biola University |
| Hannah Newell | Greater Houston | LeTourneau University |
| Sabrina Poole | Greater Seattle | St. Martin’s University |
| Nancy Rivera | Silicon Valley | Middleburg College Vermont |
| Ahmad Raoul | Greater Chicago | Winston-Salem State University |
| Daniel Sears | Massachusetts | Franciscan University of Steubenville |
| Connor Shooks | Benton Harbor | Loyola University Chicago |
| Kenneth Treece | Pine Mountain | University of Alabama |
| Alexa Vela | Greater Houston | Rice University |
| Jaylon Wilson | Metro Atlanta | North Carolina Agricultural and Technical State University |
| Iris Xue | Greater Washington, D.C. | Columbia University |
| Jacob Zakaria | Central Coast | University of California Berkeley |
2021 Scholar Class
| Name | Chapter | Institution |
| Claire Alford | Central Coast | Santa Clara University |
| Marion Caldwell | San Juan County | Dartmouth College |
| Natalie Cao | Greater Houston | University of Pennsylvania |
| Molly Castle | Tennessee | University of Tennessee |
| Malisone Chanthapanya | Fort Worth | Texas Wesleyan University |
| Quincy Crawford | Greater Washington, DC | University of Cincinnati |
| Rebecca Jones | Indiana | Rose Hulman Institute of Technology |
| Josh Lendach | Triangle | Western Carolina University |
| Meghna Mazumdar | Connecticut | Boston College |
| Benjamin Nganga | Tennessee | Indiana University |
| Kaleb Palm | Central Florida | Florida Atlantic University |
| Borina Sutikto | Silicon Valley | Santa Clara University |
2020 Scholar Class
| Name | Chapter | Institution |
| Luke Boldt | Coastal Carolinas | East Carolina University |
| Blake Brantley | Triad | Yale University |
| Jessica Jiao | Metropolitan New York | Georgetown University |
| Ricky Lam | Tri-Valley | Harvard University |
| Kelly Low | Fort Worth | University of Texas at Dallas |
| Nicole Monsalve | Miami | Duke University |
| Sara Rintoul | Central Florida | University of Florida |
| Remi Shendell | Metropolitan New York | Emory University |
| Denise Wei | San Francisco | University of California, Irvine |
